Site UMMO-SCIENCES - IDEOGRAMMES - D41
Information avec schéma et données sur la planète Ummo
D41- 1/16 T8-1/93 I-II-6/11 |
Contexte | Idéogrammes originaux | Idéogrammes Aguirre | Prononciation | Notes |
D41-1 | |||||
S41-A | Carte d'UMMO | ||||
S41-A-01 | Cadre tout en haut à gauche, partie gauche/haut | ||||
S41-A-02 | Cadre tout en haut à gauche, partie gauche/bas | ||||
S41-A-03 | Cadre tout en haut à gauche, partie droite | ||||
S41-A-04 | |||||
S41-A-05 | |||||
S41-A-06 | |||||
S41-A-07 | Contenu du deuxième cadre | ||||
S41-A-08 | |||||
S41-A-09 | |||||
S41-A-10 | Extérieur droit de la carte | ||||
S41-A-11 | |||||
S41-A-12 | Extérieur gauche de la carte | ||||
S41-A-13 | |||||
S41-A-14 | |||||
S41-A-15 | |||||
S41-A-16 | |||||
D41-2 | |||||
S41-B | Dessin d'une maison ummite (XAABI) | Travail basé sur une photo haute-définition. | |||
S41-B-01 | Coin haut-gauche | ||||
S41-B-02 | Coin haut-droit | ||||
S41-B-03 | Sur le bord du trou | ||||
S41-B-04 | Canalisation partant vers l'extérieur | ||||
S41-B-05 | Canalisation partant vers l'extérieur | ||||
S41-B3 | Élévation d'une XAABI | Travail basé sur une photo haute-définition. | |||
S41-B3-01 | Pompe actionnant le piston de la XAABIUANNAA, dessin de gauche | ||||
S41-B3-02 | Pompe actionnant le piston de la XAABIUANNAA, dessin de droite | ||||
D41-4 | |||||
S41-F-01 | Dessin du fruit INOWII, coin haut-droit | INOWII ? | Récupéré sur une photo haute-résolution | ||
D41-6 | |||||
S41-1 | l'hydrogène déjà
gazéifiés sortent à travers une tuyère [IMG]
s'expanse violemment en étant projeté vers le bas à travers la tuyère [IMG] |
||||
S41-2 | Sur le schéma vous pouvez remarquer une chambre toroïdale. Cet équipement [IMG] transforme le gaz XENON en GOONNIAOADOO | Identique à S41-9 | |||
S41-3 | sous forme de cristaux de tétrafluorure de Xénon (F4Xe) dans la chambre (réservoir?) [IMG] | ||||
S41-4 | Le tétrafluorure de xénon est décomposé dans l'équipement [IMG] | Identique à S41-14 | |||
S41-5 | pendant que le Fluor est canalisé vers le régénérateur [IMG] | ... 6 | |||
S41-6 | en s'emmagasinant au préalable à forte pression dans la chambre (réservoir?) [IMG] | ||||
S41-7 | Quand le moteur est arrêté, le gaz Xénon est récupéré par le conduit [IMG] | ... 7 | |||
S41-8 | pour être synthétisé de nouveau en tétrafluorure en [IMG] | ||||
S41-9 | L'énergie créée par la chambre de plasma [IMG] | Identique à S41-2 | |||
S41-10 | se canalise jusqu'à l'expanseur (chambre d'expansion?) [IMG] | ||||
S41-11 | et c'est à ce point, où l'air préalablement liquéfié par l'équipement [IMG] | ||||
S41-12 | et stocké dans la chambre (le réservoir ?) [IMG] | ||||
S41-13 | L'équipement [IMG] est un pré-chauffeur du Xénon | ||||
S41-14 | [IMG] est un activateur (DÉCLANCHEUR) NUCLÉAIRE POUR LA FORMATION DU GOONNIAOADOO qui travaille sur une base d'autorésonance. | Identique à S41-4 | |||
D41-14 | |||||
S41-N | Dessin de plaque photographique stéréoscopique ummite | ||||
S41-19 | OEil gauche (sur le dessin) | ||||
S41-N-01 | OEil droit | ||||
S41-17 | Cristal oeil droit | ||||
S41-16 | Cristal oeil gauche | ||||
S41-N-05 | Marge gauche du dessin | Couche supérieure (cristaux d'oxydes métalliques) |
|||
S41-N-06 | Marge gauche du dessin | Couche inférieure (polymère rigide) Voir ci-dessous |
|||
S41-15 | Sur une base [IMG] de polymère rigide ou souple est déposé une fine pellicule transparente | Remarque: l'idéogramme central est inversé par rapport à celui du dessin | |||
S41-16 | Ce sont des cristaux d'oxydes métalliques qui sont préparés en les magnétisants de deux modes distincts: [IMG] | ||||
S41-17 | et [IMG] | ||||
S41-16 | deux images d'une paire stéréoscopique. Tous les UULIBOO [IMG] enregistrent l'une d'elle | UULIBOO | |||
S41-19 | qui ensuite ne peut être observé qu'à la distance de vision claire de l'oeil [IMG] | ||||
S41-17 | En revanche les disques [IMG] sont moins perceptibles à cet oeil | ||||
D41-15 | |||||
S41-21 | un de nos ancètres [IMG] UUL 76 | ||||
S41-22 | fils de [IMG] UUL 73 | ||||
S41-23 | non existence de WOA [IMG] ou autre dessin [IMG] | WOA | |||
S41-23b | non existence de WOA [IMG] ou autre dessin [IMG] | WOA | |||
S41-24 | jusqu'à la vivisection de [IMG] ou autre dessin [IMG] UMMOWOA | UMMOWOA | |||
S41-24b | jusqu'à la vivisection de [IMG] ou autre dessin [IMG] UMMOWOA | UMMOWOA | |||
S41-25 | 332 - GOUVERNEMENT DE WIE 1, FILLE DE OOWA 33 [IMG] | WIE 1 ?...? OOWA 33 | « > » veut visiblement dire « fils de » | ||
S41-26 | [IMG] WIE 1 commence à régner | WIE 1 | |||
S41-27 | la sublime figure de UMMOWOA [IMG] ou autre dessin [IMG] | UMMOWOA | |||
S41-27b | la sublime figure de UMMOWOA [IMG] ou autre dessin [IMG] | UMMOWOA | |||
S41-28 | La polycratie apparait sous forme du UMMOAELEWE [IMG] (Conseil Général de UMMO) | UMMOAELEWE | |||
S41-29 | UMMOAELEWEANII, [IMG] SOUS-CONSEIL composé de 116 membres | UMMOAELEWEANII | |||
S41-30 | nous exprimons que : AIOOYA AMIEE (n'existe pas) la beauté, l'âme ou WOA. [IMG] | WOA | |||
S41-31 | NOUS CONTINUERONS DANS UN PROCHAIN RAPPORT [IMG] | ||||
S41-O | Figure 1, création du cosmos multi-dimensionel | ||||
S41-O-00 | Croquis 0 dimension | 0 | |||
S41-O-10 | Croquis 1 dimension | 1 | |||
S41-O-11 | Axe 1 | ||||
S41-O-20 | Croquis 2 dimensions | 2 | |||
S41-O-21 | Axe 1 | ||||
S41-O-22 | Axe 2 | ||||
S41-O-30 | Croquis 3 dimensions | 3 | |||
S41-O-31 | Axe 1 | ||||
S41-O-33 | Axe 3 | ||||
S41-O-40 | Croquis 4 dimensions | 4 | |||
S41-O-41 | Axe 1 | ||||
S41-O-42 | Axe 2 | ||||
S41-O-43 | Axe 3 | ||||
S41-O-44 | Axe 4 | ||||
S41-P | Figure 2, plissement de l'espace | ||||
S41-P-01 | Croquis gauche, axe 1 | ||||
S41-P-02 | Croquis gauche, axe 2 | ||||
S41-P-03 | Croquis gauche, axe 3 | ||||
S41-P-04 | Croquis gauche, légende ligne 1 | ||||
S41-P-05 | Croquis gauche, légende ligne 2 | ||||
S41-P-06 | Croquis droit, axe | 4ème axe ? | |||
S41-P-07 | Croquis droit, légende ligne 1 | ||||
S41-P-08 | Croquis droit, légende ligne 2 | Assemblage de S41-P-05 et de S41-P-06 | |||
S41-32a | si les nébuleuses ne sont pas impulsées
par un Champ de Forces [IMG] Fuerzas [IMG] ≡ Fuerzas variables. |
Le signe est placé en exposant par rapport au mot | |||
S41-Q-01 | Placé à côté du nerf optique sur le dessin S41-Q | Version très floue du S41-34 | |||
S41-34 | un influx de caractéristiques électriques qui se propage tout au long des neurones du nerf optique. [IMG] | Identique à S41-R-02 | |||
S41-35 | après qu'il y ait eu une première WOO EDUU (SYNAPSE) dans la YAAESIOO BUEA [IMG] (corps genouillé latéral du Thalamus) | Identique à S41-R-04 | |||
S41-R | Fixation dans l'âme de l'image d'un triangle | ||||
S41-R-01 | A côté du cercle censé représenter la conscience | Identique à S41-39 | |||
S41-R-02 | Longe le nerf optique | Identique à S41-34 | |||
S41-R-03 | Noyau de OEMBUUAW côté image | Identique à S41-40 | |||
S41-R-04 | Longe le nerf optique | Identique à S41-35 | |||
S41-R-05 | Identique à S41-36 | ||||
S41-R-06 | Noyau de OEMBUUAW côté mémoire | Identique à S41-38 | |||
S41-36 | BIEYAEYUEO DOO [IMG] (dessin de couleur ocre), il s'agit d'une spirale d'une chaîne de polypeptides | BIEYAEYUEO DOO | Identique à S41-R-05 | ||
S41-37 | une seconde chaîne d'atomes libres de gaz HELIUM [IMG] | ||||
S41-38 | en connectant directement la MÉMOIRE avec le OEMBUUAW (troisième Facteur de l'homme) et représenté dans l'image par la couleur jaune [IMG] | OEMBUUAW | Identique à S41-R-06. Prononciation identique à S41-40 ? | ||
S41-39 | le champ de la ESEE OA [IMG] CONSCIENCE (consciencia) | ESEE OA | Identique à S41-R-01 | ||
S41-40 | le YAAIOSUU BIIO (bleu) porte les impulsions à un second noyau de OEMBUUAW [IMG] (jaune) qui le transmet à son tour à l'ÂME | OEMBUUAW | Identique à S41-R-03. Prononciation identique à S41-38 ? | ||
S41-T | Image F, évènements au cours de la vie d'un homme | ||||
S41-T-01 | Axe vertical | 1 ? | |||
S41-T-02 | Axe horizontal | 2 | |||
S41-T-03 | Axe du temps | 4 ?...? UIW. Semblable à S41-T-06 | |||
S41-T-04 | Personnage à l'entrée, à gauche | 2 ?...? UIW | |||
S41-T-05 | Personnage étape 2 | 3 ?...? UIW | |||
S41-T-06 | Personnage étape 3 | 4 ?...? UIW. Semblable à S41-T-03 | |||
S41-T-07 | Personnage étape 4 | 5 ?...? UIW | |||
S41-U | Image G, être à quatre dimensions | ||||
S41-U-01 | Axe vertical | 1 | |||
S41-U-02 | Axe horizontal | 2 | |||
S41-U-03 | Axe du temps | UIW | UIW | ||
S41-V | Image H, l'homme dans le tunnel | ||||
S41-V-01 | Axe vertical | 1 | |||
S41-V-02 | Axe horizontal | 2 | |||
S41-V-03 | Axe du temps | UIW | UIW | ||
S41-41 | C'est [IMG] IM 42, fils de IM 41 | 3612 = 42, 3512 = 41 « > » veut visiblement dire « fils de » |
|||
D41-16 | |||||
S41-42 | An 27/32465,5616 [IMG]
(ainsi que de nombreuses autres références temporelles) |
UIW | UIW |
Accueil > Sommaire idéogrammes > ideo D37 > ideo D41 > ideo D43
© UMMO-SCIENCES