Site UMMO-SCIENCES - IDEOGRAMMES - D31
D31 T9-5/8 |
Contexte | Idéogrammes originaux | Idéogrammes Aguirre | Prononciation | Notes |
S31-E | Schéma d'un « réseau » | Les idéogrammes originaux ont été prélevés tels quels du diagramme, avec tous les traits parasites, au cas où certain d'entre eux feraient partie des symboles. Ceux d'Aguirre ont été nettoyés afin de les clarifier au maximum. | |||
S31-E-01 | Légende noeud S31-E-03 | ||||
S31-E-02 | Légende arc S31-E-03 - S31-E-29 | ||||
S31-E-03 | Noeud | ||||
S31-E-04 | Légende arc S31-E-03 - S31-E-22 | 3712 = 43 | |||
S31-E-05 | Légende arc S31-E-03 - S31-E-12 | ||||
S31-E-06 | Légende arc S31-E-03 - S31-E-29 | 4212 = 50 | |||
S31-E-07 | Légende arc S31-E-03 - S31-E-22 | 2 | |||
S31-E-08 | Légende noeud S31-E-12 | ||||
S31-E-09 | Légende noeud S31-E-29 | ||||
S31-E-10 | Légende arc S31-E-03 - S31-E-24 | ||||
S31-E-11 | Légende arc S31-E-03 - S31-E-22 | ||||
S31-E-12 | Noeud | ||||
S31-E-13 | Légende arc S31-E-03 - S31-E-22 | 3712 = 43 | |||
S31-E-14 | Légende noeud S31-E-16 | ||||
S31-E-15 | Légende arc S31-E-16 - S31-E-29 | 3712 = 43 | |||
S31-E-16 | Noeud | ||||
S31-E-17 | Légende arc S31-E-24 - S31-E-29 | 6212 = 74 | |||
S31-E-18 | Légende arc S31-E-24 - S31-E-29 | ||||
S31-E-19 | Légende arc S31-E-03 - S31-E-22 | ||||
S31-E-20 | Légende arc S31-E-16 - S31-E-29 | 11 | |||
S31-E-21 | Légende arc S31-E-24 - S31-E-29 | 3 | |||
S31-E-22 | Noeud | ||||
S31-E-23 | Légende noeud S31-E-22 | ||||
S31-E-24 | Noeud | ||||
S31-E-25 | Légende arc S31-E-22 - S31-E-24 | 11 | |||
S31-E-26 | Légende noeud S31-E-24 | ||||
S31-E-27 | Légende arc S31-E-22 - S31-E-24 | 2 | |||
S31-E-28 | Légende arc S31-E-22 - S31-E-24 | ||||
S31-E-29 | Noeud |
Accueil > Sommaire idéogrammes > ideo D26 > ideo D31 > ideo D33
© UMMO-SCIENCES