| E20 D428 T14 - 40,40bis  | 
		![]()  | 
		Traduction: Sylvain Dernière Modification : 08/10/2023  | 
		
			
  | 
	||
| Titre de la lettre : | Processus intellectif (responsabilité) Schéma/organigramme, basé sur les concepts scientifiques d'Ummo | ||||
| Date : | 1987 (à l'époque de la D791) | ||||
| Auteur : | Monsieur Jordan Peña | ||||
| Destinataires : | aucun (n'a pas été envoyé) | ||||
| Langue d'origine : | Espagnol | ||||
| Notes : | Ce schéma a été élaboré en 1987 par Jordan Peña (à partir de la lettre D791). Le schéma E20-1 a été traduit par Sylvain sur un logiciel de traitement d'image (avec insertion de l'image du cerveau de E20-2 et ajout de couleurs pour plus de clarté), et c'est cette traduction (E20-3) que nous mettons en premier pour en faciliter la lecture. L'origine précise des deux autres versions est plus nébuleuse, il semble que E20-2 ait été dessiné à la main par Jordan Peña alors que E20-1 semble avoir été créé à l'ordinateur, ou bien avec une table a dessin. Notez que les flèches sur E20-1 ne comportent qu'une branche, typique des flèches Oummaines, alors que les flèches de E20-2 en comportent deux comme les terriens ont l'habitude de les dessiner. Est-ce que cela signifie que E20-1 a été redessiné d'après E20-2 avec l'intention de se faire passer pour un document oummain ? Ou bien inversement, est-ce que E20-1 est réellement un document d'origine oummaine dont les oummains aurait demandé à Jordan Peña de le redessiner et de l'apporter au groupe espagnol en indiquant qu'il venait de lui ?  | 
	||||

(E20-3: traduction française de E20-1 par Sylvain)

(E20-1)

(E20-2)